Строительство спортивно-оздоровительного комплекса
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса | |
| Отраслевая принадлежность | Социальная сфера | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тимашевский район, Медведовское сельское поселение, ст. Медведовская, ул.Профессиональная, 65 Г | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23311002034.00 | |
| Площадь декларированная (м2) | 16690.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 16690.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Общественная застройка | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Согласно Правил землепользования и застройки Медведовского сельского поселения, утвержденных решением Совета Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 22.01.2009 № 291. | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Тимашевский район | |
| Вид права | Другое | |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму | ||
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | ||
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | ||
| Начальная цена | ||
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" | |
| Центр питания (класс напряжения) | Другое | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Тимашевскрайгаз" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | ||
| Газопровод (давление (МПа)) | Другое | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 12.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ЖКХ "Универсал" | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 5.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 5.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство индивидуального септика | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 5.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 5.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.20 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Тимашевск | 20.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х.Ленинский | 3.50 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 65.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодороги Краснодар-Ейск | 0.55 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул. Профессиональная | 1.30 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Ведмидовка | 0.60 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Ведмидовка | 0.60 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 75.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 162.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Сейсмичность 7 баллов, уровень грунтовых вод 3-5 м | |
| Условия участия инвестора | Аренда | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.09 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.615896 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.935086 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | глава муниципального образования Житлов Алексей Викторович | |
| Почтовый адрес | ул.Красная, д.103, г.Тимашевск, 352700 | |
| Сайт | www.timregion.ru | |
| Телефон/факс | телефон 4-13-60, факс 4-49-16 | |
| Электронный адрес | timeconom@mail.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Тимашевский район | |
| Почтовый адрес | ул.Красная, д.103, г.Тимашевск, 352700 | |
| Сайт | www.timregion.ru | |
| Телефон/факс | телефон 4-13-60, факс 4-07-53 | |
| Электронный адрес | timeconom@mail.ru | |
